聊城市第二人民医院中药饮片采购项目结果公告(采购包1、2、3)
一、项目编号:SDGP371500000202602000115
二、项目名称:聊城市第二人民医院中药饮片采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
江阴天江药业有限公司 | 江阴高新区新胜路1号 | 1,170,843.81元 | 82.42 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
河北康益强药业有限公司 | 安国市现代中药工业园区嘉富科技产业园6号 | 952,501.69元 | 85.35 |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
成都欣福源中药饮片有限公司 | 四川省彭州工业开发区苍旗路399号 | 879,842.65元 | 83.40 |
四、主要标的信息
采购包1(根及根茎类饮片):
货物类(江阴天江药业有限公司)
采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
根及根茎类饮片 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1 | 宗 | 1,170,843.81 | 1,170,843.81 |
采购包2(果实、种子类饮片):
货物类(河北康益强药业有限公司)
采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
果实、种子类饮片 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1 | 宗 | 952,501.69 | 952,501.69 |
采购包3(块、根、茎类饮片):
货物类(成都欣福源中药饮片有限公司)
采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
块、根、茎类饮片 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1 | 宗 | 879,842.65 | 879,842.65 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 夏天 |
评审专家: | 张海英、王景俊、王莹莹、韩延芹 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
各包在中标结果公告之日起5个工作日内由中标人按发改【2011】534号文件货物类标准下浮20%收取,(不足3500元的按3500元收取)。
代理服务费收费金额:
合同包1根及根茎类饮片:13503.42元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2果实、种子类饮片:11430.02元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3块、根、茎类饮片:10558.11元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(根及根茎类饮片):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
江阴天江药业有限公司 | 通过 | 通过 | 82.42 |
山东康源堂药业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 81.60 |
河北仁心药业有限公司 | 通过 | 通过 | 79.92 |
河北康益强药业有限公司 | 通过 | 通过 | 79.10 |
青岛天成中药饮片有限公司 | 通过 | 通过 | 78.07 |
瑞康医药集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 77.54 |
湖北药商通药业有限公司 | 通过 | 通过 | 77.32 |
青岛格恩制药有限公司 | 通过 | 通过 | 76.96 |
合肥华润三九医药有限公司 | 通过 | 通过 | 74.15 |
济南众和中药饮片有限公司 | 通过 | 通过 | 73.42 |
上药控股(聊城)有限公司 | 通过 | 通过 | 73.31 |
华润聊城医药有限公司 | 通过 | 通过 | 43.73 |
合同包2(果实、种子类饮片):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
河北康益强药业有限公司 | 通过 | 通过 | 85.35 |
山东省夏津医药有限公司 | 通过 | 通过 | 82.51 |
山东康源堂药业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 80.60 |
成都欣福源中药饮片有限公司 | 通过 | 通过 | 77.59 |
湖北药商通药业有限公司 | 通过 | 通过 | 77.47 |
青岛天成中药饮片有限公司 | 通过 | 通过 | 77.34 |
青岛格恩制药有限公司 | 通过 | 通过 | 76.97 |
合肥华润三九医药有限公司 | 通过 | 通过 | 76.40 |
上药控股(聊城)有限公司 | 通过 | 通过 | 76.30 |
江阴天江药业有限公司 | 通过 | 通过 | 75.71 |
瑞康医药集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 75.63 |
济南众和中药饮片有限公司 | 通过 | 通过 | 75.19 |
山东一方药业有限公司 | 通过 | 通过 | 74.18 |
国药控股聊城有限公司 | 通过 | 通过 | 66.62 |
华润聊城医药有限公司 | 通过 | 通过 | 66.32 |
合同包3(块、根、茎类饮片):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
成都欣福源中药饮片有限公司 | 通过 | 通过 | 83.40 |
山东康源堂药业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 82.60 |
山东省夏津医药有限公司 | 通过 | 通过 | 81.91 |
青岛格恩制药有限公司 | 通过 | 通过 | 78.44 |
青岛天成中药饮片有限公司 | 通过 | 通过 | 77.88 |
上药控股(聊城)有限公司 | 通过 | 通过 | 77.52 |
瑞康医药集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 76.80 |
济南众和中药饮片有限公司 | 通过 | 通过 | 74.11 |
山东九州通医药有限公司 | 通过 | 通过 | 73.98 |
合肥华润三九医药有限公司 | 通过 | 通过 | 73.91 |
江阴天江药业有限公司 | 通过 | 通过 | 73.77 |
湖北药商通药业有限公司 | 通过 | 通过 | 73.22 |
河北康益强药业有限公司 | 通过 | 通过 | 73.09 |
华润聊城医药有限公司 | 通过 | 通过 | 45.66 |
1、本项目监督单位:聊城市财政局政府采购监督管理科
2、未中标供应商未中标原因:
标包1:
投标人名称 | 未中标原因 |
山东康源堂药业股份有限公司 | 综合评审得分较低 |
河北仁心药业有限公司 | 综合评审得分较低 |
河北康益强药业有限公司 | 综合评审得分较低 |
青岛天成中药饮片有限公司 | 综合评审得分较低 |
瑞康医药集团股份有限公司 | 综合评审得分较低 |
湖北药商通药业有限公司 | 综合评审得分较低 |
青岛格恩制药有限公司 | 综合评审得分较低 |
合肥华润三九医药有限公司 | 综合评审得分较低 |
济南众和中药饮片有限公司 | 综合评审得分较低 |
上药控股(聊城)有限公司 | 综合评审得分较低 |
华润聊城医药有限公司 | 综合评审得分较低 |
标包2:
投标人名称 | 未中标原因 |
山东省夏津医药有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东康源堂药业股份有限公司 | 综合评审得分较低 |
成都欣福源中药饮片有限公司 | 综合评审得分较低 |
湖北药商通药业有限公司 | 综合评审得分较低 |
青岛天成中药饮片有限公司 | 综合评审得分较低 |
青岛格恩制药有限公司 | 综合评审得分较低 |
合肥华润三九医药有限公司 | 综合评审得分较低 |
上药控股(聊城)有限公司 | 综合评审得分较低 |
江阴天江药业有限公司 | 综合评审得分较低 |
瑞康医药集团股份有限公司 | 综合评审得分较低 |
济南众和中药饮片有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东一方药业有限公司 | 综合评审得分较低 |
国药控股聊城有限公司 | 综合评审得分较低 |
华润聊城医药有限公司 | 综合评审得分较低 |
标包3:
投标人名称 | 未中标原因 |
山东康源堂药业股份有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东省夏津医药有限公司 | 综合评审得分较低 |
青岛格恩制药有限公司 | 综合评审得分较低 |
青岛天成中药饮片有限公司 | 综合评审得分较低 |
上药控股(聊城)有限公司 | 综合评审得分较低 |
瑞康医药集团股份有限公司 | 综合评审得分较低 |
济南众和中药饮片有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东九州通医药有限公司 | 综合评审得分较低 |
合肥华润三九医药有限公司 | 综合评审得分较低 |
江阴天江药业有限公司 | 综合评审得分较低 |
湖北药商通药业有限公司 | 综合评审得分较低 |
河北康益强药业有限公司 | 综合评审得分较低 |
华润聊城医药有限公司 | 综合评审得分较低 |
1.采购单位信息
名称:聊城市第二人民医院
地址:聊城市临清市
联系方式:0635-2342687
2.采购机构信息
名称:山东众合项目咨询有限公司
地址:山东省聊城市高新区华建一街区商业办公楼九栋五楼
联系方式:13346355808/15315770811
3.项目联系方式
项目联系人:殷春景/唐慧珑/李玉民/丁晨晨
电话:13346355808/15315770811
山东众合项目咨询有限公司