聊城市东昌府区居民小区排水管网设施设备更新项目(一期)监理(标段一:施工1-2标(即闫寺办事处))
中标候选人公示
项目名称 | 聊城市东昌府区居民小区排水管网设施设备更新项目(一期)监理 | 项目编号 | XLCJSGC-2024-190 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 聊城市东昌府区居民小区排水管网设施设备更新项目(一期)监理,标段一:施工1-2标(即闫寺办事处),标段二:施工3-4标(即柳园办事处),标段三:施工5-7标(即古楼办事处),标段四:施工8-10标(即新区办事处) | ||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市东昌府区 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名 称 | 聊城市江泰城市建设发展有限公司 | 地 址 | 聊城市东昌府区 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王经理 | 联系电话 | 0635-7399677 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名 称 | 山东众合项目咨询有限公司 | 地 址 | 聊城市高新区华建一街区商业办公楼九号楼 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王经理/唐经理 | 联系电话 | 15066351445/15315770811 | ||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | |||||||||||||||||||||
山东安信项目管理有限公司 | 78.59 | 44.82 | 4 | 29.77 | 45.3 | 44.35 | 43.4 | 46.06 | 45 | ||||||||||||||||||||
山东天柱建设监理咨询有限公司 | 83.14 | 45.98 | 8 | 29.16 | 47.2 | 44.46 | 46.2 | 45.39 | 46.63 | ||||||||||||||||||||
中泽建设项目管理有限公司 | 83.33 | 46.56 | 7 | 29.77 | 47.4 | 44.74 | 47.1 | 46.65 | 46.9 | ||||||||||||||||||||
华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 83.61 | 46.04 | 8 | 29.57 | 47.5 | 44.51 | 46.5 | 46 | 45.68 | ||||||||||||||||||||
山东联城建设有限公司 | 84.13 | 48.36 | 6 | 29.77 | 50.2 | 45.9 | 49.5 | 49.03 | 47.19 | ||||||||||||||||||||
山东盛世嘉诚项目管理有限公司 | 81.6 | 44.16 | 8 | 29.44 | 45.7 | 43.78 | 42.05 | 44.71 | 44.56 | ||||||||||||||||||||
唐山康德工程咨询设计有限公司 | 80.59 | 44.73 | 7 | 28.86 | 44.7 | 43.79 | 42.9 | 46.62 | 45.62 | ||||||||||||||||||||
中海德汇(北京)工程管理有限公司 | 82.05 | 44.89 | 8 | 29.16 | 45.1 | 44.05 | 44 | 46.24 | 45.06 | ||||||||||||||||||||
废标 情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 监理服务期限 | 费率(%) | 预中标价(元) | ||||||||||||||||||||
1 | 山东联城建设有限公司 | 石传昭 | 注册监理工程师 | 37021528 | 满足 | 满足招标文件要求 | 1 | 300000 | |||||||||||||||||||||
2 | 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 葛新伟 | 注册监理工程师 | 37015771 | 满足 | 满足招标文件要求 | 0.99 | 297000 | |||||||||||||||||||||
3 | 中泽建设项目管理有限公司 | 杨国刚 | 注册监理工程师 | 37033908 | 满足 | 满足招标文件要求 | 1 | 300000 | |||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年11月1日00时00分至2024年11月7日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年11月22日09时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东联城建设有限公司 | 单位资质条件 | 房屋建筑工程监理乙级资质 市政公用工程监理乙级资质 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 单位资质条件 | 房屋建筑工程监理甲级资质 市政公用工程监理甲级资质 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
中泽建设项目管理有限公司 | 单位资质条件 | 房屋建筑工程监理乙级资质 市政公用工程监理乙级资质 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年11月26日—2024年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 聊城市东昌府区住建局城乡建设服务中心 | 地址 | 聊城市东昌府区 | 投诉电话 | 0635-8418592 | ||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月25日 |
聊城市东昌府区居民小区排水管网设施设备更新项目(一期)监理(标段二:施工3-4标(即柳园办事处))
中标候选人公示
项目名称 | 聊城市东昌府区居民小区排水管网设施设备更新项目(一期)监理 | 项目编号 | XLCJSGC-2024-190 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 聊城市东昌府区居民小区排水管网设施设备更新项目(一期)监理,标段一:施工1-2标(即闫寺办事处),标段二:施工3-4标(即柳园办事处),标段三:施工5-7标(即古楼办事处),标段四:施工8-10标(即新区办事处) | ||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市东昌府区 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名 称 | 聊城市江泰城市建设发展有限公司 | 地 址 | 聊城市东昌府区 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王经理 | 联系电话 | 0635-7399677 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名 称 | 山东众合项目咨询有限公司 | 地 址 | 聊城市高新区华建一街区商业办公楼九号楼 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王经理/唐经理 | 联系电话 | 15066351445/15315770811 | ||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | |||||||||||||||||||||
山东安信项目管理有限公司 | 78.74 | 44.74 | 4 | 30 | 46 | 44.11 | 44 | 46.58 | 43.01 | ||||||||||||||||||||
中泽建设项目管理有限公司 | 83.17 | 46.17 | 7 | 30 | 48.5 | 44.54 | 45.7 | 45.94 | 46.17 | ||||||||||||||||||||
华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 85.7 | 47.9 | 8 | 29.8 | 49.8 | 46.96 | 47.6 | 48.83 | 46.33 | ||||||||||||||||||||
山东联城建设有限公司 | 82.27 | 46.27 | 6 | 30 | 48.1 | 44.44 | 48.6 | 45.85 | 44.34 | ||||||||||||||||||||
山东盛世嘉诚项目管理有限公司 | 81.52 | 43.85 | 8 | 29.67 | 45.9 | 43.49 | 42 | 45.33 | 42.52 | ||||||||||||||||||||
唐山康德工程咨询设计有限公司 | 80.42 | 44.02 | 7 | 29.4 | 45.7 | 43.49 | 43.2 | 45.87 | 41.86 | ||||||||||||||||||||
中海德汇(北京)工程管理有限公司 | 81.72 | 44.02 | 8 | 29.7 | 45.5 | 43.71 | 43.1 | 46.11 | 41.67 | ||||||||||||||||||||
废标 情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 监理服务期限 | 费率(%) | 预中标价(元) | ||||||||||||||||||||
1 | 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 葛新伟 | 注册监理工程师 | 37015771 | 满足 | 满足招标文件要求 | 0.99 | 297000 | |||||||||||||||||||||
2 | 中泽建设项目管理有限公司 | 杨国刚 | 注册监理工程师 | 37033908 | 满足 | 满足招标文件要求 | 1 | 300000 | |||||||||||||||||||||
3 | 山东联城建设有限公司 | 石传昭 | 注册监理工程师 | 37021528 | 满足 | 满足招标文件要求 | 1 | 300000 | |||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年11月1日00时00分至2024年11月7日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年11月22日09时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||
华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 单位资质条件 | 房屋建筑工程监理甲级资质 市政公用工程监理甲级资质 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
中泽建设项目管理有限公司 | 单位资质条件 | 房屋建筑工程监理乙级资质 市政公用工程监理乙级资质 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东联城建设有限公司 | 单位资质条件 | 房屋建筑工程监理乙级资质 市政公用工程监理乙级资质 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年11月26日—2024年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 聊城市东昌府区住建局城乡建设服务中心 | 地址 | 聊城市东昌府区 | 投诉电话 | 0635-8418592 | ||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月25日 |
聊城市东昌府区居民小区排水管网设施设备更新项目(一期)监理(标段三:施工5-7标(即古楼办事处))
中标候选人公示
项目名称 | 聊城市东昌府区居民小区排水管网设施设备更新项目(一期)监理 | 项目编号 | XLCJSGC-2024-190 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 聊城市东昌府区居民小区排水管网设施设备更新项目(一期)监理,标段一:施工1-2标(即闫寺办事处),标段二:施工3-4标(即柳园办事处),标段三:施工5-7标(即古楼办事处),标段四:施工8-10标(即新区办事处) | ||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市东昌府区 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名 称 | 聊城市江泰城市建设发展有限公司 | 地 址 | 聊城市东昌府区 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王经理 | 联系电话 | 0635-7399677 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名 称 | 山东众合项目咨询有限公司 | 地 址 | 聊城市高新区华建一街区商业办公楼九号楼 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王经理/唐经理 | 联系电话 | 15066351445/15315770811 | ||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | |||||||||||||||||||||
山东天柱建设监理咨询有限公司 | 82.84 | 45.3 | 8 | 29.54 | 46.9 | 44.23 | 46.8 | 46 | 42.58 | ||||||||||||||||||||
中泽建设项目管理有限公司 | 82.25 | 45.53 | 7 | 29.72 | 47.7 | 44.32 | 44.8 | 46.87 | 43.98 | ||||||||||||||||||||
华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 83.96 | 46.44 | 8 | 29.52 | 48 | 44.46 | 48.8 | 46.66 | 44.29 | ||||||||||||||||||||
山东东岳项目管理有限公司 | 82.33 | 44.49 | 8 | 29.84 | 45.9 | 43.85 | 44.3 | 46.81 | 41.59 | ||||||||||||||||||||
山东盛世嘉诚项目管理有限公司 | 81.13 | 43.2 | 8 | 29.93 | 45.3 | 43.42 | 41.8 | 44.62 | 40.86 | ||||||||||||||||||||
唐山康德工程咨询设计有限公司 | 80.84 | 44.3 | 7 | 29.54 | 46.1 | 43.88 | 43.5 | 46.69 | 41.31 | ||||||||||||||||||||
中海德汇(北京)工程管理有限公司 | 84.76 | 46.92 | 8 | 29.84 | 48.8 | 45.13 | 46.8 | 48.58 | 45.29 | ||||||||||||||||||||
山东长峰建设发展有限公司 | 82.71 | 44.99 | 8 | 29.72 | 46.6 | 44.12 | 44.8 | 46.85 | 42.59 | ||||||||||||||||||||
废标 情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 监理服务期限 | 费率(%) | 预中标价(元) | ||||||||||||||||||||
1 | 中海德汇(北京)工程管理有限公司 | 王新宇 | 注册监理工程师 | 32001166 | 满足 | 满足招标文件要求 | 1.02 | 612000 | |||||||||||||||||||||
2 | 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 葛新伟 | 注册监理工程师 | 37015771 | 满足 | 满足招标文件要求 | 0.99 | 594000 | |||||||||||||||||||||
3 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 黄淑华 | 注册监理工程师 | 37008161 | 满足 | 满足招标文件要求 | 1.03 | 618000 | |||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年11月1日00时00分至2024年11月7日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年11月22日09时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||
中海德汇(北京)工程管理有限公司 | 单位资质条件 | 房屋建筑工程监理乙级资质 市政公用工程监理乙级资质 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 单位资质条件 | 房屋建筑工程监理甲级资质 市政公用工程监理甲级资质 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东天柱建设监理咨询有限公司 | 单位资质条件 | 工程监理综合资质 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年11月26日—2024年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 聊城市东昌府区住建局城乡建设服务中心 | 地址 | 聊城市东昌府区 | 投诉电话 | 0635-8418592 | ||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月25日 |
聊城市东昌府区居民小区排水管网设施设备更新项目(一期)监理(标段四:施工8-10标(即新区办事处))
中标候选人公示
项目名称 | 聊城市东昌府区居民小区排水管网设施设备更新项目(一期)监理 | 项目编号 | XLCJSGC-2024-190 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 聊城市东昌府区居民小区排水管网设施设备更新项目(一期)监理,标段一:施工1-2标(即闫寺办事处),标段二:施工3-4标(即柳园办事处),标段三:施工5-7标(即古楼办事处),标段四:施工8-10标(即新区办事处) | ||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市东昌府区 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名 称 | 聊城市江泰城市建设发展有限公司 | 地 址 | 聊城市东昌府区 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王经理 | 联系电话 | 0635-7399677 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名 称 | 山东众合项目咨询有限公司 | 地 址 | 聊城市高新区华建一街区商业办公楼九号楼 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王经理/唐经理 | 联系电话 | 15066351445/15315770811 | ||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | |||||||||||||||||||||
青岛万通建设监理有限责任公司 | 74.71 | 42.49 | 3 | 29.22 | 44.3 | 42.88 | 42.1 | 45.45 | 37.7 | ||||||||||||||||||||
山东昌盛项目管理有限公司 | 80.47 | 43.66 | 7 | 29.81 | 44.8 | 43.88 | 43.3 | 46.92 | 39.39 | ||||||||||||||||||||
山东天柱建设监理咨询有限公司 | 86.02 | 48.5 | 8 | 29.52 | 51.7 | 46.26 | 48.3 | 48.83 | 47.43 | ||||||||||||||||||||
中泽建设项目管理有限公司 | 82.56 | 45.83 | 7 | 29.73 | 48.8 | 44.49 | 45.5 | 46.67 | 43.7 | ||||||||||||||||||||
山东东岳项目管理有限公司 | 81.98 | 44.64 | 8 | 29.34 | 46.5 | 44.19 | 44.4 | 46.39 | 41.7 | ||||||||||||||||||||
华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 84.35 | 46.82 | 8 | 29.53 | 48.9 | 44.76 | 48.4 | 47.42 | 44.62 | ||||||||||||||||||||
山东联城建设有限公司 | 80.65 | 44.92 | 6 | 29.73 | 46.9 | 44.38 | 44.5 | 47.29 | 41.55 | ||||||||||||||||||||
山东盛世嘉诚项目管理有限公司 | 80.76 | 43.17 | 8 | 29.59 | 45.5 | 44.08 | 42 | 44.53 | 39.73 | ||||||||||||||||||||
唐山康德工程咨询设计有限公司 | 80 | 43.78 | 7 | 29.22 | 45.4 | 43.93 | 44.2 | 46.6 | 38.76 | ||||||||||||||||||||
中海德汇(北京)工程管理有限公司 | 82.38 | 44.86 | 8 | 29.52 | 46 | 44.34 | 47.4 | 46.78 | 39.78 | ||||||||||||||||||||
山东长峰建设发展有限公司 | 83.02 | 45.21 | 8 | 29.81 | 47.5 | 44.43 | 45.4 | 46.8 | 41.9 | ||||||||||||||||||||
废标 情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 监理服务期限 | 费率(%) | 预中标价(元) | ||||||||||||||||||||
1 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 黄淑华 | 注册监理工程师 | 37008161 | 满足 | 满足招标文件要求 | 1.03 | 721000 | |||||||||||||||||||||
2 | 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 葛新伟 | 注册监理工程师 | 37015771 | 满足 | 满足招标文件要求 | 0.99 | 693000 | |||||||||||||||||||||
3 | 山东长峰建设发展有限公司 | 李茂雷 | 注册监理工程师 | 37033233 | 满足 | 满足招标文件要求 | 1.02 | 714000 | |||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年11月1日00时00分至2024年11月7日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年11月22日09时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东天柱建设监理咨询有限公司 | 单位资质条件 | 工程监理综合资质 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 单位资质条件 | 房屋建筑工程监理甲级资质 市政公用工程监理甲级资质 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东长峰建设发展有限公司 | 单位资质条件 | 房屋建筑工程监理甲级资质 市政公用工程监理甲级资质 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年11月26日—2024年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 聊城市东昌府区住建局城乡建设服务中心 | 地址 | 聊城市东昌府区 | 投诉电话 | 0635-8418592 | ||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月25日 |