茌平高铁新区文茌东街道路基础设施工程项目
中标候选人公示
项目名称 | 茌平高铁新区文茌东街道路基础设施工程项目 | 项目编号 | XCPJSGC-2023-005 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目总占地面积18.88亩,路线全长约550m(以实际修建为准)。道路红线宽20米双向4车道。道路配套建设地下管网及照明、路沿石、绿化等道路辅助设施。最终以相关主管部门及招标人要求的实际内容为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市茌平区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名 称 | 聊城市茌平区高铁新区发展服务中心/聊城润泽高新技术产业有限公司 | 地 址 | 聊城市茌平区 | |||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘部长 | 联系电话 | 0635-7129756 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名 称 | 山东众合项目咨询有限公司 | 地 址 | 聊城市高新区华建一街区商业办公楼九号楼 | |||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王娜/唐慧珑 | 联系电话 | 15066351445/15315770811 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | |||||||||||||||||||||||
山东鑫皓瑞建设工程有限公司 | 92.07 | 20.58 | 1.5 | 69.99 | 19.2 | 20.35 | 20.7 | 21.11 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||
金光道环境建设集团有限公司 | 92.69 | 19.77 | 3 | 69.92 | 18.2 | 19.9 | 20.1 | 20.49 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||
云南正浩建设工程有限公司 | 93.24 | 20.47 | 3 | 69.77 | 18.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||
中建六局水利水电建设集团有限公司 | 95.31 | 22.41 | 3 | 69.9 | 21.7 | 22.8 | 23 | 22.62 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||
江西中鑫路桥集团有限公司 | 90.95 | 19.53 | 1.5 | 69.92 | 17.8 | 19.6 | 19.7 | 20.3 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||
广东裕达建设集团有限公司 | 90.75 | 19.28 | 1.5 | 69.97 | 17.8 | 19.25 | 19.5 | 20.2 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||
废标 情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 | 预中标价(元) | |||||||||||||||||||||||
1 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 韩昌 | 市政公用工程一级注册建造师 | 津1122020202100149 | 国家验收标准合格 | 30日历天 | 11693562.63 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 云南正浩建设工程有限公司 | 李卫 | 市政公用工程一级注册建造师 | 云1532019202001873 | 所有环节或内容均须达到国家最新相关法律、法规规范、规程、标准等要求,通过相关部门或机构的审批、审核、审查或验收,必须达到合格 | 30日历天 | 11549586.10 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 金光道环境建设集团有限公司 | 胡建丽 | 市政公用工程二级注册建造师 | 赣236141429097 | 达到国家验收标准合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求并满足发包人内部管理制度要求。 | 30日历天 | 11915182.88 | ||||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2023年10月10日至2023年10月16日23:59时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年10月31日09时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 茌平区公共资源交易中心第四开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中建六局水利水电建设集团有限公司 | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
云南正浩建设工程有限公司 | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金光道环境建设集团有限公司 | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包特级 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年11月1日—2023年11月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 聊城市茌平区建设工程招标投标管理办公室 | 地址 | 聊城市茌平区 | 投诉电话 | 0635-4229699 | ||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月31日 |