山东省聊城第三中学新校区变压器增容项目成交结果公告
一、项目编号:SDGP371500000202302000195
聊城市公共资源交易中心系统内编号:LCZFCG-2023-246
二、项目名称:山东省聊城第三中学新校区变压器增容项目
三、成交信息
标包A:山东省聊城第三中学新校区变压器增容项目 |
供应商名称:山东国为电力工程有限公司 |
供应商地址:山东省聊城市高新区九州街道黄河路88号产业技术研究院1108室 |
成交金额:568000元 |
四、主要标的信息
标包A:山东省聊城第三中学新校区变压器增容项目 |
名称:山东省聊城第三中学新校区变压器增容项目 |
施工范围:详见附件 |
施工工期:40日历日内完工 |
项目经理:孙秋福 |
执业证书信息:二级注册建造师(鲁2372018202218682) |
五、评审专家名单:魏茂雪、刘文臣、王庆保
标包A:山东省聊城第三中学新校区变压器增容项目
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
山东东腾信息科技有限公司 | 75.58 | 78.18 | 72.78 |
山东中信通电力有限公司 | 78.4 | 78.8 | 76.8 |
山东德刚建设有限公司 | 81 | 84.7 | 77.8 |
中动信息产业集团有限公司 | 77.57 | 78.67 | 75.87 |
聊城华瑞电气有限公司 | 79.65 | 82.75 | 76.45 |
山东国为电力工程有限公司 | 83.28 | 87.98 | 79.18 |
山东阳光电力设备有限公司 | 80.55 | 78.75 | 77.95 |
山东旭诺电力装备有限公司 | 78.22 | 78.42 | 73.82 |
聊城鑫大电力工程有限公司 | 71.43 | 72.53 | 71.33 |
山东嘉和电气有限公司 | 77.98 | 78.18 | 77.28 |
山东金尊能源科技有限公司 | 79.18 | 82.38 | 75.98 |
六、自成交结果公告之日由成交供应商参照发改价格[2011]534号文件规定的(工程类)标准下浮5%收取,向采购代理机构交纳代理费。
代理费金额:5396元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目监督单位:聊城市财政局;
九、未成交供应商的未成交原因:
标包名称 | 供应商名称 | 未成交原因 |
山东省聊城第三中学新校区变压器增容项目 | 山东东腾信息科技有限公司 | 评审得分较低(因价格不占优势,导致商务部分得分偏低) |
山东中信通电力有限公司 | 评审得分较低(技术标得分较低) | |
山东德刚建设有限公司 | 评审得分较低(技术标得分较低) | |
中动信息产业集团有限公司 | 评审得分较低(因价格不占优势,导致商务部分得分偏低) | |
聊城华瑞电气有限公司 | 评审得分较低(因价格不占优势,导致商务部分得分偏低) | |
山东阳光电力设备有限公司 | 评审得分较低(因价格不占优势,导致商务部分得分偏低) | |
山东旭诺电力装备有限公司 | 评审得分较低(因价格不占优势,导致商务部分得分偏低) | |
聊城鑫大电力工程有限公司 | 评审得分较低(因价格不占优势,导致商务部分得分偏低) | |
山东嘉和电气有限公司 | 评审得分较低(技术标得分较低) | |
山东金尊能源科技有限公司 | 评审得分较低(技术标得分较低) | |
河南酬安建设工程有限公司 | 资格审查未通过 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:山东省聊城第三中学
地 址:聊城市东昌府区
联系方式:陶老师0635-8218186
2.采购代理机构信息
名 称:山东众合项目咨询有限公司
地 址:山东省聊城市高新区华建壹街区商业办公楼九栋五楼
联系方式:15863569800/15315770811
3.项目联系方式
项目联系人:冯利勤/唐慧珑
电 话:15863569800/15315770811
发布人:山东众合项目咨询有限公司
发布时间:2023年5月16日