聊城应急安全科创谷项目EPC工程总承包+营销代理及招商运营(EPC+S)
中标结果公告
项目名称 | 聊城应急安全科创谷项目EPC工程总承包+营销代理及招商运营(EPC+S) | |||
项目编号 | LCJSGC-2022-379 | |||
标段 | 聊城应急安全科创谷项目EPC工程总承包+营销代理及招商运营(EPC+S) | |||
招标单位 | 聊城厚坤置业有限公司 | |||
招标代理机构 | 山东众合项目咨询有限公司 | |||
评标委员会 | 姓名 | 孙明东 | 工作单位 | 山东新汇建设有限公司 |
马志民 | 东营华正建设管理有限公司 | |||
郝章红 | 莘县鑫诚建筑安装有限公司 | |||
曲华锋 | 冠县房屋征收与补偿服务中心 | |||
姜彬 | 聊城市市政经营开发中心 | |||
中标信息 | 中标单位 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 (联合体成员:山东华科规划建筑设计有限公司、山东华越投资发展有限公司) | ||
中标内容 | 工程设计费:建安工程结算价的1.38% | |||
建安工程费:定额下浮3.51% | ||||
营销代理费:项目销售合同价款额×2.5% | ||||
招商运营费:成功招商客户首年日租金×120天 | ||||
项目推广费:项目总货值(暂按5亿元)×1% | ||||
销售招商运营月费:项目总货值(暂按5亿元)×0.034% | ||||
项目负责人 | 董和平 | |||
服务期 | 760日历天 |
山东众合项目咨询有限公司
2023年01月17日