聊城市九州印象内外墙涂料(暂估价)工程
中标候选公示
项目名称 | 聊城市九州印象内外墙涂料(暂估价)工程 | 项目编号 | LCJSGC-2022-239 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||
建设规模 | 聊城市九州印象内外墙涂料(暂估价)工程,项目规划建设总用地面积为31540平方米。容积率为2.4,地上计容建筑面积约75695平方米。建设项目拟建设2栋26层、5栋18层和2栋17层住宅楼以及2栋配套公建,总建筑面积约106094平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 山东省聊城市高新区中华路以东、淮河路以北 | |||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 名称 | 山东聊建第一建设有限公司 | 地 址 | 山东省聊城市 | ||||||||||||||||||||||||
联系人 | 崔景龙 | 联系电话 | 18106359567 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 名称 | 山东众合项目咨询有限公司 | 地 址 | 山东省聊城市高新区 | ||||||||||||||||||||||||
联系人 | 薛洪斌/唐慧珑 | 联系电话 | 17852667337 | |||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价 | 措施费 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | |||||||||||||||||||
山东蓬勃建筑工程有限公司 | 88.91 | 37.47 | 2 | 49.44 | 0 | 37.10 | 39.70 | 38.95 | 36.38 | 33.30 | ||||||||||||||||||
中颁建设工程有限公司 | 85.73 | 36.14 | 0 | 49.59 | 0 | 35.30 | 37.00 | 37.20 | 36.12 | 32.60 | ||||||||||||||||||
正航水利集团有限公司 | 84.46 | 34.73 | 0 | 49.73 | 0 | 33.30 | 36.00 | 34.90 | 36.78 | 30.90 | ||||||||||||||||||
山东华铭工程有限公司 | 87.52 | 37.65 | 0 | 49.87 | 0 | 38.30 | 37.75 | 38.40 | 36.92 | 33.80 | ||||||||||||||||||
废标 情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 七彩建设发展有限公司 | 逾期违约金不响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 台州博星装饰工程有限公司 | 未上传资格审查表 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 预中标价(元) | |||||||||||||||||||||
1 | 山东蓬勃建筑工程有限公司 | 宋子林 | 注册建造师 | 1510262 | 达到国家验收合格标准 | 10581732.57 | ||||||||||||||||||||||
2 | 山东华铭工程有限公司 | 谭清 | 注册建造师 | 鲁207202116933 | 达到国家验收合格标准 | 11064377.54 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中颁建设工程有限公司 | 王新新 | 注册建造师 | 鲁214202113154 | 达到国家验收合格标准 | 11683281.75 | ||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2022年08月20日00:00至2022年08月26日23:59 | |||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年08月27日09时00分 | |||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人项目班子成员表 | 山东蓬勃建筑工程有限公司 | 单位资质条件:建筑装饰装修工程专业承包二级 | ||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
山东华铭工程有限公司 | 单位资质条件:建筑装饰装修工程专业承包一级 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
中颁建设工程有限公司 | 单位资质条件:建筑装饰装修工程专业承包二级 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年08月29日—2022年10月08日 | |||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 聊城高新技术产业开发区建设管理部 | 地址 | 聊城高新技术产业开发区 | 投诉电话 | 0635-8507313 | |||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年09月28日 |