聊城市水城印象项目(二期)干式地暖工程
中标候选公示
项目名称 | 聊城市水城印象项目(二期)干式地暖工程 | 项目编号 | LCJSGC-2022-271 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目为聊城市水城印象项目(二期)干式地暖工程,共一个标段。 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市东昌府区财干路南,鲁化路东 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 名称 | 山东聊建第八建设有限公司 山东聊建现代建设有限公司 | 地 址 | 山东省聊城市 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘化民 、王骥飞 | 联系电话 | 13376356459、 19963500668 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 名称 | 山东众合项目咨询有限公司 | 地 址 | 山东省聊城市高新区 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 殷春景/唐慧珑 | 联系电话 | 13346355808 /15315770811 | ||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价 | 措施费 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | ||||||||||||||||||||
河北晨然市政工程有限公司 | 81.05 | 31.16 | 0 | 49.89 | 0 | 31.80 | 30.52 | 30.90 | 30.80 | 33.20 | |||||||||||||||||||
壹玖捌壹国际建设(北京)有限公司 | 83.65 | 33.66 | 0 | 49.99 | 0 | 33.00 | 31.96 | 33.20 | 36.70 | 34.80 | |||||||||||||||||||
北京昌盛伟业建筑工程有限公司 | 80.81 | 31.13 | 0 | 49.68 | 0 | 31.80 | 30.50 | 31.10 | 30.40 | 33.80 | |||||||||||||||||||
北京新兴保恒建筑工程有限公司 | 80.50 | 30.72 | 0 | 49.78 | 0 | 31.80 | 30.08 | 29.90 | 30.30 | 33.40 | |||||||||||||||||||
废标 情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 投标总价(元) | |||||||||||||||||||||
1 | 壹玖捌壹国际建设(北京)有限公司 | 田闯 | 二级建造师 | 京211151652697 | 达到国家验收合格标准 | 212 | 7231654.03 | ||||||||||||||||||||||
2 | 河北晨然市政工程有限公司 | 李英超 | 二级建造师 | 冀213151677337 | 达到国家验收合格标准 | 212 | 7321777.16 | ||||||||||||||||||||||
3 | 北京昌盛伟业建筑工程有限公司 | 王雪飞 | 二级建造师 | 京211151658183 | 达到国家验收合格标准 | 212 | 7003439.02 | ||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2022年09月15日至2022年09月21日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年10月09日09时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人项目班子成员表 | 壹玖捌壹国际建设(北京)有限公司 | 单位资质条件:建筑机电安装工程专业承包叁级 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
河北晨然市政工程有限公司 | 单位资质条件:建筑机电安装工程专业承包叁级 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
北京昌盛伟业建筑工程有限公司 | 单位资质条件:建筑机电安装工程专业承包叁级 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年10月11日—2022年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 聊城市东昌府区住建局城乡建设服务中心 | 地址 | 聊城市东昌府区 | 投诉电话 | 0635-8418592 | ||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月10日 |