聊城职业技术学院教学楼、宿舍楼空调采购及安装项目中标公告
一、招标人:聊城职业技术学院
地址:山东省聊城市花园北路133号
联系人:朱科长
联系方式:0635-8334943
招标代理机构:山东众合项目咨询有限公司
地 址:聊城市华建一街区商业办公楼九栋五楼
联系人:杨晓婷/唐慧珑
联系方式:15069571982/15315770811
二、招标项目名称:聊城职业技术学院教学楼、宿舍楼空调采购及安装项目
招标项目编号:SDGP371500000202202000331
交易中心系统内编号:LCZFCG-2022-536
三、招标公告期限:2022年06月21日至2022年06月27日
四、采购方式:公开招标
五、中标情况:
标段 | 中标人名称 | 地 址 | 招标内容 | 中标价格(元) |
一 | 聊城市花园北路66号 | 教学楼空调采购及安装 | 2899960 | |
二 | 聊城市东昌府区东昌东路8号兴业组团临街商住楼1层商业511室 | 宿舍楼空调采购及安装 | 2698880 |
六、评标委员会成员名单:魏衍侠、齐维珍、鲁萌萌、苏培扩、芦红莲。
七、评标委员会评审结果
项目内容 | 序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
标段一:教学楼空调采购及安装 | 1 | 89.57 | 90.67 | 90.07 | 91.97 | 90.57 | |
2 | 76.41 | 75.81 | 75.31 | 77.21 | 77.31 | ||
3 | 78.66 | 81.16 | 79.06 | 80.16 | 78.96 | ||
4 | 81.13 | 82.63 | 80.93 | 82.83 | 81.73 | ||
5 | 88.04 | 89.24 | 88.74 | 89.84 | 87.94 | ||
6 | 84.77 | 85.77 | 83.67 | 85.97 | 83.87 | ||
7 | 88.27 | 89.17 | 88.57 | 89.67 | 87.97 |
项目内容 | 序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
标段二:宿舍楼空调采购及安装 | 1 | 88.28 | 89.88 | 87.08 | 84.28 | 86.08 | |
2 | 77.71 | 78.21 | 76.81 | 75.21 | 77.41 | ||
3 | 80.79 | 85.19 | 81.39 | 79.59 | 82.29 | ||
4 | 81.36 | 84.46 | 81.26 | 80.96 | 81.56 | ||
5 | 90.34 | 90.54 | 90.14 | 89.34 | 88.54 | ||
6 | 84.23 | 85.43 | 84.63 | 84.23 | 84.23 | ||
7 | 89.87 | 90.47 | 90.87 | 89.67 | 89.97 | ||
8 | 78.96 | 81.96 | 76.16 | 76.76 | 76.66 | ||
9 | 93.56 | 93.56 | 94.36 | 94.46 | 95.46 |
八、公告期限:2022年07月13日至2022年07月14日
九、项目联系方式:
联系人:杨晓婷/唐慧珑
联系方式:15069571982/15315770811
十、未中标投标人的原因:
项目内容 | 序号 | 投标人名称 | 未中标投标人的原因 |
标段一:教学楼空调采购及安装 | 1 | 其他情形评审得分较低 | |
2 | 其他情形评审得分较低 | ||
3 | 其他情形评审得分较低 | ||
4 | 其他情形评审得分较低 | ||
5 | 其他情形评审得分较低 | ||
6 | 其他情形评审得分较低 | ||
7 | 山东运良安装工程有限公司 | 未按照招标文件要求的暗标编制说明编制技术标内容,经评标委员会一致认定,做无效标处理. |
项目内容 | 序号 | 投标人名称 | 未中标投标人的原因 |
标段二:宿舍楼空调采购及安装
| 1 | 其他情形评审得分较低 | |
2 | 其他情形评审得分较低 | ||
3 | 其他情形评审得分较低 | ||
4 | 其他情形评审得分较低 | ||
5 | 其他情形评审得分较低 | ||
6 | 其他情形评审得分较低 | ||
7 | 其他情形评审得分较低 | ||
8 | 其他情形评审得分较低 | ||
9 | 山东运良安装工程有限公司 | 未按照招标文件要求的暗标编制说明编制技术标内容,经评标委员会一致认定,做无效标处理. | |
10 | 聊城市东昌府区好笙音文化传媒有限公司 | 未按照招标文件要求的暗标编制说明编制技术标内容,经评标委员会一致认定,做无效标处理. |
十一、各标段自发布中标公告之日起5个工作日内由中标人按发改【2011】534号文件货物类标准,向招标代理机构交纳代理服务费。
标段一收费金额:35900元;标段二收费金额:33688元。
发 布 人:山东众合项目咨询有限公司
发布时间:2022年07月13日