聊城高新技术产业开发区民浩·聊城中心项目造价及跟踪审计服务项目
中标公告
一、招标人: 聊城民浩房地产开发有限公司
地址:山东省聊城市
联系人:曹主任
联系方式:18663007177
采购代理机构:山东众合项目咨询有限公司
地址:山东华建置地华建一街区9号办公楼
联系人:薛洪斌、唐慧珑
联系方式:17852667337、15315770811
二、采购项目名称:聊城高新技术产业开发区民浩·聊城中心项目造价及跟踪审计服务项目
三、采购项目编号:LCQTCG-2021-956
四、采购方式:公开招标
五、成交情况:
采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标费率 |
标段一 | 山东省德州市经济技术开发区东风东路1888号 | 1.7‰ | |
标段二 | 天津自贸试验区海滨六路78号 | 1.75‰ |
评标委员会成员名单:张在良、何有国、刘学旺、赵云端、牛立芹
评标委员会成员评审结果:
标段一:
序号 | 投标人 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
山东东岳项目管理有限公司 | 85.18 | 88.83 | 90.87 | 88.47 | 88.67 | |
2 | 华瑞国际项目管理有限公司 | 86.63 | 90.58 | 92.01 | 89.91 | 92.21 |
3 | 大华天陆新(山东)项目管理有限公司 | 73.73 | 74.72 | 78.60 | 75.80 | 75.40 |
4 | 64.12 | 66.08 | 69.13 | 66.23 | 66.73 | |
5 | 立信国际工程咨询(山东)有限公司 | 78.24 | 78.86 | 82.89 | 80.29 | 82.49 |
6 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 71.02 | 73.71 | 75.76 | 73.76 | 72.26 |
7 | 聊城岽信工程造价咨询事务所(有限公司) | 85.89 | 87.34 | 91.24 | 88.94 | 90.54 |
8 | 聊城正信工程造价咨询有限责任公司 | 85.64 | 89.27 | 92.06 | 88.36 | 89.16 |
标段二:
序号 | 投标人 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
1 | 山东东岳项目管理有限公司 | 84.55 | 90.24 | 87.84 | 87.84 | 88.20 |
2 | 华瑞国际项目管理有限公司 | 86.89 | 92.05 | 89.85 | 88.55 | 90.82 |
3 | 山东三维建设项目管理有限公司 | 82.70 | 87.25 | 86.15 | 86.05 | 86.12 |
4 | 大华天陆新(山东)项目管理有限公司 | 73.05 | 77.92 | 75.12 | 74.72 | 74.04 |
5 | 中泽建设项目管理有限公司 | 64.33 | 69.44 | 66.44 | 66.94 | 66.29 |
6 | 山东中泰项目管理有限公司 | 85.31 | 90.60 | 88.80 | 89.00 | 88.14 |
7 | 立信国际工程咨询(山东)有限公司 | 77.58 | 82.33 | 79.63 | 81.83 | 78.20 |
8 | 天津中审联工程造价咨询有限公司 | 87.28 | 92.40 | 90.40 | 91.50 | 91.60 |
9 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 71.26 | 76.00 | 74.00 | 73.10 | 73.95 |
10 | 聊城岽信工程造价咨询事务所(有限公司) | 85.82 | 91.17 | 88.87 | 89.17 | 87.27 |
11 | 聊城正信工程造价咨询有限责任公司 | 85.54 | 91.86 | 88.26 | 88.76 | 89.17 |
八、公告期限:2022年01月20日至2022年01月23日
九、联系方式
联系人:薛洪斌
联系方式:17852667337
发布人:山东众合项目咨询有限公司
发布时间:2022年01月20日