聊城沪农商村镇银行聊城分行香江支行装修工程项目
中标公告
一、招标人:聊城沪农商村镇银行股份有限公司
地址:聊城市东昌府区
联系人:郑主任
联系方式:18063573317
招标代理机构:山东众合项目咨询有限公司
地 址:聊城市华建一街区商业办公楼九栋五楼
联系人:杨晓婷/唐慧珑
联系电话:15069571982/15315770811
二、采购项目名称:聊城沪农商村镇银行聊城分行香江支行装修工程项目
采购项目编号:SDZH202201-020
三、公告期限:2022年01月31日至2022年02月11日
四、采购方式:公开招标( √ ),邀请招标( )。
五、中标情况:
标段 | 中标人名称 | 地 址 | 项目内容 | 中标价格 (万元) |
一 | 三优建设有限公司 | 聊城市东昌府区聊城人民广场地下商城A区一号口 | 装饰工程及消防工程 | 85.47539 |
二 | 山东捷丰节能科技有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街1666号齐盛广场1号楼21层2110 | 空调采购及安装工程 | 14.58 |
三 | 山东海宸广告传媒有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路44号丁豪广场7号楼1单元1902室 | 标识工程 | 13.21515 |
四 | 济南鼎业家具有限公司 | 山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1906室 | 家具制作及安装工程 | 11.5665 |
六、评标委员会成员名单:杜广辉、田伟、江学海、肖际兰、孙立锋
七、采购小组成员评审结果
标段一:装饰工程及消防工程
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 三优建设有限公司 | 92.20 | 89.40 | 91.00 | 89.70 | 89.90 |
2 | 诚捷祥集团有限公司 | 89.41 | 86.81 | 88.21 | 87.31 | 86.41 |
3 | 山东宏科建筑工程有限公司 | 88.40 | 85.60 | 88.20 | 86.20 | 87.80 |
4 | 昊晟集团有限公司 | 90.58 | 87.48 | 89.88 | 85.08 | 88.78 |
标段二:空调采购及安装工程
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 聊城红箭制冷工程有限公司 | 86.20 | 87.90 | 90.00 | 88.90 | 87.90 |
2 | 山东悦华装饰工程有限公司 | 80.02 | 80.82 | 82.32 | 80.92 | 79.52 |
3 | 山东捷丰节能科技有限公司 | 86.66 | 88.06 | 90.26 | 88.96 | 88.56 |
4 | 济南索乐商贸有限公司 | 78.43 | 79.13 | 79.93 | 78.93 | 76.83 |
标段三:标识工程
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 山东海宸广告传媒有限公司 | 84.40 | 82.90 | 84.40 | 84.70 | 85.90 |
2 | 济南行人标识设计制作有限公司 | 82.76 | 81.86 | 82.96 | 83.66 | 82.46 |
3 | 济南尧鼎广告制作有限公司 | 83.10 | 83.20 | 83.40 | 83.80 | 82.60 |
标段四:家具制作及安装工程
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 济南鼎业家具有限公司 | 86.80 | 86.80 | 85.30 | 86.30 | 87.90 |
2 | 山东冠茗家具有限公司 | 83.40 | 83.90 | 82.80 | 84.10 | 83.20 |
3 | 山东金晟达办公设备有限公司 | 83.11 | 83.41 | 82.81 | 83.51 | 82.51 |
八、公告期限:2022年02月23日至2021年02月25日
九、采购项目联系方式:
联系人:杨晓婷/唐慧珑
电 话:15069571982/15315770811
发 布 人:山东众合项目咨询有限公司
发布时间:2022年02月22日